項目 | 指標 |
原漆顏色(鐵鉆比色計)號 ≤ | 12 |
原漆逶明性 | 透明無機械雜質 |
不揮發物% ≥ | 40 |
粘度(涂一4粘度計)S ≥ | 40 |
結皮性(24h) | 不結皮 |
施工性 | 刷涂無障礙 |
漆膜外觀 | 正常 |
干燥時間(h) ≤ | 表干 5 實干15 |
素韌性 彎曲試驗 mm ≤ |
3 |
回粘性 級 ≤ | 3 |
耐水性h (浸入GB6682三級水中) |
6無異常 |
耐溶劑油性4h(浸入 GB1922的120號溶劑油中) |
無異常 |
底材溫度℃ | 5----10 | 15---20 | 25---30 |
最短間隔h | 36 | 18 | 12 |